Tsananguro yechigadzirwa
Standard Ruzivo - ASME / ANSI B16.5 & B16.47 - PIPE FLAGES uye FLAGED FITTings
Iyo ASME B16.5 Standard inovhara zvikamu zvakasiyana-siyana zvePIPE FLAGES uye zvinosanganisira kudzvinyirira matanho, zvinoshandiswa, zviyero, zviratidzo, zvichiratidza, nekugadzira kuvhurwa kwezvinhu izvi. Iyi yakajairika inosanganisira mapepa ekuratidzira kirasi dhizaini kubva pa150 kusvika 2500, kufukidza saizi kubva nps 1/2 kuburikidza neNPS Izvo zvakakosha kuti zviitike kuti zviyero izvi zvinogumira pakupenya uye zvinopenya zvakagadzirwa kubva pakukanda kana kuumbwa zvinhu, kusanganisira mapofu mapofu uye kuderedzwa maruva akagadzirwa kubva kuakakandwa, kana zvinhu zvemabhendi.

Kune pombi inobhururuka uye yakarongedzwa fittings yakakura kupfuura 24 "NPS, ASME / ANSI B16.47 inofanira kutaurwa.
Zvakajairika Flange Mhando
● SLIP-ON FLANGES: Aya maFlanges anowanzo kutorwa muAsiclass Kirasi 150, 300, 600, inotsvedza "NPS. Kupedzisa vhezheni inoshandiswa kuderedza mutsara kana nzvimbo yacho ishoma.
● Weld mitsipa inobhururuka: Aya malima ane musiyano akareba tapered hub uye kushandurwa kwakanyorova kwebvudzi, kunoita kuti chidimbu chidimbu cheld yekubatanidza pombi kana yakakodzera. Ivo vanoshandiswa mumamiriro ezvinhu akakura ebasa.
● Lap Injoin Flanges: Paired ine Stub end, Lap Flanges inotsvedza pamusoro pehunde yekupedzisira yakakodzera uye yakabatana neWelding kana imwe nzira. Danho ravo rakasununguka rinobvumira kuwiriraniswa kuri nyore panguva yekusangana uye disasing.
● Batanidza maruva: Aya marunda anoshaya chiso chakasimudzwa uye anoshandiswa nemhete dzekutsigira, kupa mhinduro-zvinobudirira mhinduro dzekubatana.
● Yakapetwa (Screwed) Flanges: Bored: Kubikwa Kwemapombi Yepiyanyo Mukati medhiya, mapopoma emakiromita emapipi pane reverse side
● SOCKET Weld Ivo vanowanzo shandiswa kune zvidiki zvidiki zvidimbu.
● Flanges bofu: Aya marunda haana gomba repakati uye anoshandiswa kuvhara kana kuvhara kupera kweiyo pombi yekupa.
Aya mimwe yemhando dzakajairika dzePIPE FLAGES inoshandiswa mune dzakasiyana siyana maindasitiri uye dzekutengesa zvikumbiro. Sarudzo yemhando yeflange inoenderana nezvinhu senge kumanikidzwa, tembiricha, uye rudzi rwemvura kutakurwa, pamwe nezvakangoita purojekiti zvinodiwa. Kusarudzwa kwakakodzera uye kuisirwa kwemalanges kwakakosha kune yakachengeteka uye inoshanda yekushanda kwemapipi ekupa masisitimu.

Zvinyorwa
ASME B16.5: Carbon Simbi, Simbi isina Simbi, Alloy Steel |
En 1092-1: carbon Simbi, simbi isina tsvina, alloy simbi |
Din 2501: carbon simbi, simbi isina tsvina, alloy simbi |
Gost 33259: carbon simbi, simbi isina simbi, alloy simbi |
Sabs 1123: carbon simbi, simbi isina simbi, alloy simbi |
Zvinhu zvinopenya
Mahara anovharwa kune pombi nemidziyo nozzle. Saizvozvo, zvakagadzirwa kubva pane zvinotevera zvinhu;
● Kabhoni Simbi
● Yakaderera Alloy Simbi
● Simbi isina tsvina
● Kusanganiswa kwezvinhu zvinoshamisa (stub) uye zvimwe zvekutevera zvinhu
Rondedzero yezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira yakafukidzwa muAppm b16.5 & B16.47.
● Asme B16.5 -Pipe Flanges uye Flaged Fittings NPS ½ "kusvika 24"
● Asme B16.47 -lar Diameter Steel Flanges NPS 26 "kusvika 60"
Inowanzoshandiswa mabhureki ezvinyorwa
● Kabhoni Simbi: - ASTM A105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
● Alloy Steel: - ASTM A182F1 / F5 / F7 / F9 / F11 / F11 / F122
● Simbi isina Simbi:
Kirasi 150 slip-pane flange zviyero
Saizi mu inch | Saizi mu mm | Outer dia. | Flange Atick. | Hub od | Flange urefu | RF dia. | Rf kureba | PCD | Socket Bore | Kwete yemabhandi | Bolt size UNC | Muchina bolt kureba | RF Stud Streda | Gomba saizi | ISO STRIC SEASE | Uremu mu kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M20 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M20 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Kirasi 150 Weld mutsva flange zviyero
Saizi mu inch | Saizi mu mm | Outer diamita | Flange Bickness | Hub od | Weld mutsipa od | Welding mutsipa urefu | Bore | Rf diamita | Rf kureba | PCD | Weld kutarisana |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Welding mutsipa wakaberekerwa kubva pane pombi purogiramu | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Kirasi 150 mapofu mapofu mapofu
Saizi | Saizi | Kunze | Flange | RF | RF | PCD | Kwete | Bolt size | Muchina bolt | Rf Stud | Gomba saizi | Iso Stud | Uremu |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M20 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M20 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Giredhi
ASME B16.5: PIPE LINGES uye FLAGED FITTINGS | Zvisikwa: Carbon Simbi, Simbi isina Simbi, Alloy Steel |
En 1092-1: Majoini uye majoini - majoini - anotenderera mabheji emapepa, mavharuvhu, zvakakodzera, uye zvisarudzo, PN yakatarwa - Chikamu 1: Simbi Flanges | Zvisikwa: Carbon Simbi, Simbi isina Simbi, Alloy Steel
|
Din 2501: inoputika uye yakarukwa majoini | Zvisikwa: Carbon Simbi, Simbi isina Simbi, Alloy Steel |
Gost 33259: Mahara emavharuvhu, Fittings, uye matipi ekumanikidzwa kuPN 250 | Zvisikwa: Carbon Simbi, Simbi isina Simbi, Alloy Steel |
SAB 1123: Mahara emapaketi, mavharuvhu, uye zvakakodzera | Zvisikwa: Carbon Simbi, Simbi isina Simbi, Alloy Steel |
Kugadzira maitiro

Mhando yekudzora
Raw zvinyorwa zvekutarisa, kuongororwa kwemakemikari, kuongororwa kwekutarisa, kuongororwa kwemoto, kuyambuka, Kuedza, kupenda uye kuongorora kuongorora, zvinyorwa zvinyorwa ... ..
Kushandiswa & Kushanda
Mahara akakosha maindasitiri eindasitiri anoshandiswa kubatanidza mapipi, mavharuvhu, zvishandiso uye zvimwe zvinopa pombi. Ivo vanotamba basa rinokosha mukubatanidza, vachitsigira uye kusimbisa pombi system.flangs
● Pipi pipi masisitimu
● Valves
● Zvishandiso
● Kubatana
● Kuisa chisimbiso
● Kudzidzisa manejimendi
Kurongedza & Kutumira
At a WesMIC Simbi, isu tinonzwisisa kukosha kwekuchengetedza kurongedza uye kuvimbika kutumira kana zvasvika pakuburitsa yedu yakakwirira-mhando pombi yakakodzera pasuo rako. Heano ongororo yezvitoro zvedu zvekutakura uye zvinotakura zvekutaurisa kwako:
Kurongedza:
Yedu PIPE Litanges yakarongedzwa zvakanyatsorongedzwa kuti ive nechokwadi chekuti vanosvika kwauri mumamiriro akakwana, vakagadzirira yako maindasitiri kana ekutengeserana zvido. Maitiro edu ekuisa anosanganisira iyo inotevera nhanho nhanho:
● Kuongorora kusingaenzaniswi: Pamberi pekuzvironga, maFlonges ese anoongorora zvakakwana kuti vasimbise kuti vazadzikise zviyero zvedu nekuvimbika.
● Kunodzivirira kuunganidza: Zvichienderana nerudzi rwezvinhu uye kushandisa, marinda edu anogona kugamuchira kuunganidza kwekudzivirira kudzivirira kuronga uye kukuvara panguva yekufambisa.
● Zvakakura zvinoshungurudza: marinda akapunzika pamwe chete akachengeteka, achivimbisa kuti vanoramba vakagadzikana uye vadzivirirwe mumamiriro ekutumira.
● Kutumira uye zvinyorwa: Imwe neimwe package yakanyorwa zvakajeka neruzivo rwakakosha, kusanganisira zvigadzirwa zvedzidzo, huwandu, uye chero nzira dzinokosha. Zvinyorwa zvakakodzera, zvakadai segwaro rekuteerera, zvinosanganisirwawo.
● Chebhiti Culeging: Tinogona kugamuchira zvakakosha zvekuputika zvichimanikidzwa pane zvako zvakasarudzika zvinodiwa, kuita kuti mapuranga ako akagadzirirwa chaizvo sezvazvinodiwa.
Kutumira:
Isu tinobatana neine mukurumbira vatakure vanovimbisa
