Product Description
Ruzivo Rwose - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Pipe Flanges uye Flanged Fittings
Iyo ASME B16.5 chiyero inovhara zvakasiyana-siyana zvepombi flanges uye flanged fittings, kusanganisira kudzvanya-tembiricha ratings, zvinhu, hukuru, kushivirira, kumaka, kuyedza, uye kuronga kuvhurwa kwezvikamu izvi. Chiyero ichi chinosanganisira maflange ane ratings class designations kubva pa150 kusvika 2500, inovhara saizi kubva kuNPS 1/2 kusvika kuNPS 24. Inopa zvinodiwa mumayuniti ese metric neUS. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti chiyero ichi chinogumira kune maflange uye mafittings akagadzirwa kubva kukanda kana zvinhu zvekunyepedzera, zvinosanganisira mapofu mafurange uye chaiwo ekudzikisa maflange akagadzirwa kubva kucast, forged, kana plate zvinhu.

Pamapombi flanges uye mafittings akakura kupfuura 24" NPS, ASME/ANSI B16.47 inofanira kutaurwa.
Common Flange Types
● Slip-On Flanges: Aya maflange anowanzo kuchengetwa muANSI Kirasi 150, 300, 600, 1500 & 2500 kusvika ku24 "NPS. "Vanotsvedza pamusoro" pombi kana magumo ekugadzirisa uye akaiswa panzvimbo, achibvumira kuti fillet versions welds ideredze mukati uye kunze kwemiganhu.
● Weld Neck Flanges: Aya maflange ane rakasiyana refu tapered hub uye yakatsetseka shanduko yehukobvu, kuve nechokwadi chekupinda kwakazara weld kubatana kune pombi kana kuenderana. Vanoshandiswa mumamiriro ezvinhu akaoma.
● Lap Joint Flanges: Akabatanidzwa nekumucheto, mapendekete akabatanidzwa anotsvedza pamusoro pekugumira uye akabatanidzwa newelding kana imwe nzira. Dhizaini yavo yakasununguka inobvumira kurongeka kuri nyore panguva yekuungana uye disassembly.
● MaBacking Flanges: Aya maflange haana huso hwakasimudzwa uye anoshandiswa nema backing rings, achipa zvinogadzirisa zvinodhura zvekubatanidza flange.
● Mipendero Yakarukwa (Yakarukwa): Inofinhwa kuti ienderane nepombi mukati memadhayamita, maflange ane shinda anogadzirwa neshinda dzepombi dzakatetepa kudivi reshure, kunyanya kune mapombi madiki.
● Socket Weld Flanges: Inofanana ne-slip-on flanges, socket weld flanges inogadzirwa kuti ienderane nehukuru hwepombi zvigadziko, zvichibvumira fillet welding kudivi rekuseri kuchengetedza kubatana. Iwo anowanzo shandiswa kune madiki bore pombi.
● Blind Flanges: Mafurange aya haana buri repakati uye anoshandiswa kuvhara kana kuvhara panoperera pombi.
Aya ndiwo mamwe emhando dzakajairwa dzepombi flange dzinoshandiswa mune dzakasiyana siyana maindasitiri uye ekutengesa maapplication. Sarudzo yerudzi rweflange inoenderana nezvinhu zvakaita sekudzvanywa, tembiricha, uye rudzi rwemvura inotakurwa, pamwe nezvinodiwa zveprojekiti. Kusarudzwa kwakakodzera uye kuiswa kwemaflange kwakakosha kune yakachengeteka uye inoshanda mashandiro emapombi masisitimu.

Zvinotsanangurwa
ASME B16.5: Carbon Steel, Stainless Simbi, Alloy Steel |
EN 1092-1: Kabhoni Simbi, Stainless Simbi, Alloy Simbi |
DIN 2501: Carbon Steel, Stainless Simbi, Alloy Steel |
GOST 33259: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
SABS 1123: Carbon Steel, Stainless Simbi, Alloy Steel |
Flange Materials
Flanges dzakasungirirwa kune pombi uye mudziyo nozzle. Saizvozvowo, inogadzirwa kubva kune zvinotevera zvinhu;
● Carbon steel
● Yakaderera alloy simbi
● Simbi isina tsvina
● Kusanganiswa kweExotic zvinhu (Stub) nezvimwe zvinhu zvinotsigira
Rondedzero yezvigadzirwa zvinoshandiswa mukugadzira yakafukidzwa muASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Pipe Flanges uye Flanged Fittings NPS ½” kusvika 24”
● ASME B16.47 -Large Diameter Steel Flanges NPS 26” kusvika 60”
Inowanzoshandiswa Forged zvinhu grads vari
● Carbon Steel: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Alloy Steel: - ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Stainless Simbi: - ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Kirasi 150 Slip-on Flange Dimensions
Saizi muInch | Saizi mu mm | Outer Dia. | Flange Yakakora. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | PCD | Socket Bore | Kwete yeBolts | Bolt size UNC | Machine Bolt Kureba | RF Stud Kureba | Hole Saizi | ISO Stud Size | Huremu mukg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Kirasi 150 Weld Neck Flange Dimensions
Saizi muInch | Saizi mu mm | Outer Diameter | Flange Ukobvu | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Kureba | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Welding Neck bore inotorwa kubva kuhurongwa hwepombi | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Kirasi 150 Bofu Flange Dimensions
Size | Size | Outer | Flange | RF | RF | PCD | Kwete ye | Bolt size | Machine Bolt | RF Stud | Hole Saizi | ISO Stud | Kurema |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Giredhi
ASME B16.5: Pipe Flanges uye Flanged Fittings | Zvishandiso: Carbon Steel, Stainless Simbi, Alloy Steel |
TS EN 1092-1: Flanges uye majoini awo - Denderedzwa Flange dzepombi, mavharuvhu, mafittings, uye zvishongedzo, PN Yakatemerwa - Chikamu 1: Simbi Flanges. | Zvishandiso: Carbon Steel, Stainless Simbi, Alloy Steel
|
DIN 2501: Flanges uye Lapped Joints | Zvishandiso: Carbon Steel, Stainless Simbi, Alloy Steel |
GOST 33259: Flanges yeMavharuvhu, Fittings, uye Mapaipi ekumanikidza kuPN 250 | Zvishandiso: Carbon Steel, Stainless Simbi, Alloy Steel |
SABS 1123: Flanges dzeMapombi, Mavharuvhu, uye Zvishongedzo | Zvishandiso: Carbon Steel, Stainless Simbi, Alloy Steel |
Manufacturing Process

Quality Control
Raw Material Kutarisa, Chemical Analysis, Mechanical Test, Visual Inspection, Dimension Cheki, Bend Test, Flattening Test, Impact Test, DWT Test, Non-Destructive Examination (UT, MT, PT, X-Ray, (), Kuoma Muedzo, Kuedza Kudzvinyirira, Seat Leakage Testing Testing, Kuongorora Kwemoto Kuedza, Kuedza Kuedza Kwemoto Kuedzwa kweMunyu Kupfapfaidza, Kuyerera Kwekuita Kuyedzwa, Torque uye Thrust Kuedzwa, Pendi uye Coating Inspection, Documentation Ongororo…..
Kushandisa & Kushandisa
Flanges zvikamu zvakakosha zveindasitiri zvinoshandiswa kubatanidza mapaipi, mavharuvhu, midziyo uye zvimwe zvikamu zvepombi. Ivo vanoita basa rakakosha mukubatanidza, kutsigira nekuisa chisimbiso masisitimu epombi.Flanges inoshanda seyakakosha zvikamu mumaindasitiri akasiyana ekushandisa, kusanganisira:
● Magadzirirwo epombi
● Mavharuvhu
● Zvokushandisa
● Zvisungo
● Kuisa chisimbiso
● Kudzora Kudzvinyirira
Packing & Shipping
PaWomic Steel, tinonzwisisa kukosha kwekurongedza kwakachengeteka uye kutumira kwakavimbika kana zvasvika pakuunza yedu yemhando yepamusoro pombi fittings pamusuwo wako. Heino mhedziso yekurongedza kwedu uye nzira dzekutumira dzereferensi yako:
Kurongedza:
Yedu pombi flanges yakanyatsorongedzwa kuti ive nechokwadi chekuti inosvika kwauri muchimiro chakakwana, yakagadzirira maindasitiri ako kana zvekutengesa zvinodiwa. Yedu yekurongedza maitiro inosanganisira anotevera matanho akakosha:
● Kuongorora Hunhu: Usati waputirwa, maflange ese anoongororwa nemhando yepamusoro kuti aone kuti anosangana nemiyero yedu yakaoma yekuita uye kutendeseka.
● Protective Coating: Zvichienderana nemhando yezvinhu uye kushandiswa, flanges yedu inogona kugamuchira chidziviriro chekudzivirira kudzivirira kuparara uye kukanganisa panguva yekufambisa.
● Kuchengetedza Kuchengetedza: Flanges dzakasungirirwa pamwe chete zvakachengeteka, zvichiita kuti dzirambe dzakagadzikana uye dzakachengetedzwa munguva yose yekutumira.
● Mazita uye Zvinyorwa: Pasuru imwe neimwe yakanyorwa zvakajeka nemashoko anokosha, kusanganisira mataurirwo echigadzirwa, uwandu, uye chero mirayiridzo inokosha yekubata. Mapepa akakodzera, akadai sezvitupa zvekuteerera, anosanganisirwawo.
● Custom Packaging: Tinogona kugadzirisa zvikumbiro zvepakeji zvakakosha zvichienderana nezvinodiwa zvako zvakasiyana, kuve nechokwadi chekuti maflange ako akagadzirirwa sezvinodiwa.
Kutumira
Isu tinodyidzana nevanoremekedzwa vafambidzani vekutakura zvinhu kuti tivimbise kuendesa kwakavimbika uye nenguva kune yako yaunoda kuenda. Boka redu rekutakura zvinhu rinoita kuti nzira dzekutumira dzideredze nguva dzekufambisa uye kuderedza njodzi yekunonoka.Pakutumira kune dzimwe nyika, tinobata zvese zvinodiwa zvinyorwa zvetsika uye kuteedzera kuti tifambise kutsetseka kwetsika.
